
Timesatser for prisregulering sker i henhold til AP 95, bilag 6, af tilbudspriser som følge af lønændringer.
NB: Prisregulering kan kun finde sted, når kontraktens prisbasis for løn er fastsat til en dato forud for lønstigningens indtræffen, og kun for det antal timer, som er medgået efter sidst nævnte tidspunkt.
Såfremt lønstigninger, der træder i kraft efter tilbudsdagen, er offentliggjort forinden tilbudsdagen, yders der ikke reguleringstillæg.
Lønændringsdato er 1. april 2025
| Faglært | Ikke-faglært over 18 år | Ikke-faglært under 18 år | Lærlinge | |
| Timelønsstigning | 3,00 | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| Feriepenge | 0,38 | 0,31 | 1,13 | 0,31 |
| Pensionsbidrag | 1,60 | 1,35 | 1,35 | 0,97 |
| SUM | 4,97 | 4,17 | 1,13 | 3,79 |
| + Salær 5% | 0,25 | 0,21 | 0,06 | 0,19 |
| Reguleringstillæg kr/time | 5,22 | 4,38 | 1,18 | 3,98 |
Lønændringsdato er 1. april 2024
| Faglært | Ikke-faglært over 18 år | Ikke-faglært under 18 år | Lærlinge | |
| Timelønsstigning | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,50 |
| Feriepenge | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,31 |
| Pensionsbidrag | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,22 |
| SUM | 2,43 | 2,43 | 1,13 | 3,04 |
| + Salær 5% | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,19 |
| Reguleringstillæg kr/time | 2,55 | 2,55 | 1,19 | 3,19 |
Lønændringsdato er 1. april 2023
| Faglært | Ikke-faglært over 18 år | Ikke-faglært under 18 år | Lærlinge | |
| Timelønsstigning | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| Feriepenge | 0,31 | 0,31 | 0,13 | 0,31 |
| Pensionsbidrag | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| SUM | 3,04 | 3,04 | 1,13 | 3,04 |
| + Salær 5% | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,19 |
| Reguleringstillæg kr/time | 3,19 | 3,19 | 1,19 | 3,19 |
Lønændringsdato er 1. april 2022
| Faglært | Ikke-faglært over 18 år | Ikke-faglært under 18 år | Lærlinge | |
| Timelønsstigning | 1,80 | 1,25 | 0,50 | 1,00 |
| Feriepenge | 0,23 | 0,16 | 0,06 | 0,13 |
| Pensionsbidrag | 0,55 | 0,44 | 0,00 | 0,29 |
| SUM | 2,58 | 1,85 | 0,56 | 1,41 |
| + Salær 5% | 0,13 | 0,09 | 0,03 | 0,07 |
| Reguleringstillæg kr/time | 2,71 | 1,94 | 0,59 | 1,48 |
Lønændringsdato er 1. april 2021
| Faglært | Ikke-faglært over 18 år | Ikke-faglært under 18 år | Lærlinge | |
| Timelønsstigning | 2,30 | 2,10 | 0,50 | 1,00 |
| Feriepenge | 0,29 | 0,26 | 0,06 | 0,13 |
| Pensionsbidrag | 0,20 | 0,19 | 0,04 | 0,09 |
| SUM | 2,79 | 2,55 | 0,61 | 1,21 |
| + Salær 5% | 0,14 | 0,13 | 0,03 | 0,06 |
| Reguleringstillæg kr/time | 2,93 | 2,68 | 0,64 | 1,27 |
Lønændringsdato er 1. april 2020
| Faglært | Ikke-faglært over 18 år | Ikke-faglært under 18 år | Lærlinge | |
| Timelønsstigning | 1,90 | 1,80 | 0,50 | 1,00 |
| Feriepenge | 0,24 | 0,23 | 0,06 | 0,13 |
| Pensionsbidrag | 0,17 | 0,16 | 0,04 | 0,09 |
| SUM | 2,31 | 2,19 | 0,61 | 1,21 |
| + Salær 5% | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,06 |
| Reguleringstillæg kr/time | 2,42 | 2,19 | 0,64 | 1,27 |